Calendrier Lunaire 2026 et 2027
| Phase lunaire | Date | Heure |
|---|---|---|
| Pleine lune (Super lune) | 3 janvier 2026 | 11:02 |
| Dernier quartier | 10 janvier 2026 | 16:48 |
| Nouvelle lune | 18 janvier 2026 | 20:52 |
| Premier quartier | 26 janvier 2026 | 05:47 |
| Pleine lune | 1er février 2026 | 23:09 |
| Dernier quartier | 9 février 2026 | 13:43 |
| Nouvelle lune | 17 février 2026 | 13:01 |
| Premier quartier | 24 février 2026 | 13:27 |
| Pleine lune | 3 mars 2026 | 12:37 |
| Dernier quartier | 11 mars 2026 | 10:38 |
| Nouvelle lune | 19 mars 2026 | 02:23 |
| Premier quartier | 25 mars 2026 | 20:17 |
| Pleine lune | 2 avril 2026 | 04:11 |
| Dernier quartier | 10 avril 2026 | 06:51 |
| Nouvelle lune | 17 avril 2026 | 13:51 |
| Premier quartier | 24 avril 2026 | 04:31 |
| Pleine lune | 1er mai 2026 | 19:23 |
| Dernier quartier | 9 mai 2026 | 23:10 |
| Nouvelle lune | 16 mai 2026 | 22:01 |
| Premier quartier | 23 mai 2026 | 13:10 |
| Pleine lune | 31 mai 2026 | 10:45 |
| Dernier quartier | 8 juin 2026 | 12:00 |
| Nouvelle lune | 15 juin 2026 | 04:54 |
| Premier quartier | 21 juin 2026 | 23:55 |
| Pleine lune | 30 juin 2026 | 01:56 |
| Dernier quartier | 7 juillet 2026 | 21:29 |
| Nouvelle lune | 14 juillet 2026 | 11:43 |
| Premier quartier | 21 juillet 2026 | 13:05 |
| Pleine lune | 29 juillet 2026 | 16:35 |
| Dernier quartier | 6 août 2026 | 04:21 |
| Nouvelle lune | 12 août 2026 | 19:36 |
| Premier quartier | 20 août 2026 | 04:46 |
| Pleine lune | 28 août 2026 | 06:18 |
| Dernier quartier | 4 septembre 2026 | 09:51 |
| Nouvelle lune | 11 septembre 2026 | 05:27 |
| Premier quartier | 18 septembre 2026 | 22:43 |
| Pleine lune | 26 septembre 2026 | 18:49 |
| Dernier quartier | 3 octobre 2026 | 15:25 |
| Nouvelle lune | 10 octobre 2026 | 17:50 |
| Premier quartier | 18 octobre 2026 | 18:12 |
| Pleine lune | 26 octobre 2026 | 05:11 |
| Dernier quartier | 1er novembre 2026 | 21:28 |
| Nouvelle lune | 9 novembre 2026 | 08:02 |
| Premier quartier | 17 novembre 2026 | 12:47 |
| Pleine lune (Super lune) | 24 novembre 2026 | 15:53 |
| Dernier quartier | 1er décembre 2026 | 07:08 |
| Nouvelle lune | 9 décembre 2026 | 01:51 |
| Premier quartier | 17 décembre 2026 | 06:42 |
| Pleine lune (Super lune) | 24 décembre 2026 | 02:28 |
| Dernier quartier | 30 décembre 2026 | 19:59 |
| Phase lunaire | Date | Heure |
|---|---|---|
| Nouvelle lune | 7 janvier 2027 | 21:24 |
| Premier quartier | 15 janvier 2027 | 21:34 |
| Pleine lune (Super lune) | 22 janvier 2027 | 13:17 |
| Dernier quartier | 29 janvier 2027 | 11:55 |
| Nouvelle lune | 6 février 2027 | 16:56 |
| Premier quartier | 14 février 2027 | 08:58 |
| Pleine lune | 21 février 2027 | 00:23 |
| Dernier quartier | 28 février 2027 | 06:16 |
| Nouvelle lune | 8 mars 2027 | 10:29 |
| Premier quartier | 15 mars 2027 | 17:25 |
| Pleine lune | 22 mars 2027 | 11:43 |
| Dernier quartier | 30 mars 2027 | 02:53 |
| Nouvelle lune | 7 avril 2027 | 01:51 |
| Premier quartier | 14 avril 2027 | 00:56 |
| Pleine lune | 21 avril 2027 | 00:27 |
| Dernier quartier | 28 avril 2027 | 22:17 |
| Nouvelle lune | 6 mai 2027 | 12:58 |
| Premier quartier | 13 mai 2027 | 06:43 |
| Pleine lune | 20 mai 2027 | 12:59 |
| Dernier quartier | 28 mai 2027 | 15:57 |
| Nouvelle lune | 4 juin 2027 | 21:40 |
| Premier quartier | 11 juin 2027 | 12:56 |
| Pleine lune | 19 juin 2027 | 02:44 |
| Dernier quartier | 27 juin 2027 | 06:54 |
| Nouvelle lune | 4 juillet 2027 | 05:02 |
| Premier quartier | 10 juillet 2027 | 20:39 |
| Pleine lune | 18 juillet 2027 | 17:44 |
| Dernier quartier | 26 juillet 2027 | 18:54 |
| Nouvelle lune | 2 août 2027 | 12:05 |
| Premier quartier | 9 août 2027 | 06:54 |
| Pleine lune | 17 août 2027 | 09:28 |
| Dernier quartier | 25 août 2027 | 04:27 |
| Nouvelle lune | 31 août 2027 | 19:41 |
| Premier quartier | 7 septembre 2027 | 20:31 |
| Pleine lune | 16 septembre 2027 | 01:03 |
| Dernier quartier | 23 septembre 2027 | 12:20 |
| Nouvelle lune | 30 septembre 2027 | 04:36 |
| Premier quartier | 7 octobre 2027 | 13:47 |
| Pleine lune | 15 octobre 2027 | 15:47 |
| Dernier quartier | 22 octobre 2027 | 19:29 |
| Nouvelle lune | 29 octobre 2027 | 15:36 |
| Premier quartier | 6 novembre 2027 | 08:59 |
| Pleine lune | 14 novembre 2027 | 04:25 |
| Dernier quartier | 21 novembre 2027 | 01:48 |
| Nouvelle lune | 28 novembre 2027 | 04:24 |
| Premier quartier | 6 décembre 2027 | 06:22 |
| Pleine lune | 13 décembre 2027 | 17:08 |
| Dernier quartier | 20 décembre 2027 | 10:10 |
| Nouvelle lune | 27 décembre 2027 | 21:12 |

